|  |  |  |  | 
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | 
| 008 | 150318s2015    ck     gr     0001p spa d | 
| 040 |  |  | |a CO-MdFUC | 
| 090 |  |  | |a T-F-0028 C894 | 
| 100 | 1 |  | |a Cuesta Cordoba, Wilman | 
| 245 |  |  | |a Análisis de la situación económica y financiera de la gobernación del chocó 2007-2010 y su proyección al 2014/ 
  |c Wilman Cuesta Cordoba | 
| 300 |  |  | |a 108p. | 
| 650 |  | 4 | |a ECONÓMIA | 
| 650 |  | 4 | |a FINANZAS | 
| 650 |  | 4 | |a GOBERNACIÓN-QUIBDÓ | 
| 650 |  | 4 | |a T-F-0028 | 
| 650 |  | 4 | |a TESIS | 
| 942 |  |  | |a BK 
  |2 ddc | 
| 952 |  |  | |0 0 
  |1 0 
  |4 0 
  |7 0 
  |9 23971 
  |a CLQ 
  |b CLQ 
  |d 2015-09-28 
  |l 0 
  |p Q01579 
  |r 2015-09-28 
  |w 2015-09-282323 
  |y BK 
  |8 CGE 
  |c CGE | 
| 999 |  |  | |c 23966 
  |d 23966 |