Caracterización estudiantil período II de 2009
La Fundación Universitaria Claretiana – FUCLA apoyándose en la modalidad de formación a distancia y mediada por las tecnologías de la información y comunicación TIC tiene como objetivo cumplir con su función social de educar a aquellas personas que por diferentes condiciones, el acceso a...
        Spremljeno u:
      
    
          | Glavni autor: | |
|---|---|
| Format: | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | 
| Jezik: | spa | 
| Izdano: | Fundación Universitaria Claretiana    
    
      2021 | 
| Teme: | |
| Online pristup: | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/jspui/handle/20.500.12912/1451 | 
| Oznake: | Dodaj oznaku 
      Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!
   | 
| _version_ | 1796619739032715264 | 
|---|---|
| author | Mora Botina, Adriana | 
| author_facet | Mora Botina, Adriana | 
| author_sort | Mora Botina, Adriana | 
| collection | Repositorio UNICLARETIANA | 
| description | La Fundación Universitaria Claretiana – FUCLA apoyándose en la modalidad de formación a distancia y mediada por las tecnologías de la información y comunicación TIC tiene como objetivo cumplir  con su función social de  educar  a  aquellas  personas  que  por  diferentes  condiciones,  el  acceso  a  la  educación  superior ha sido difícil, por cuanto hacen  parte de un grupo de personas que se encuentran dentro de las siguientes categoría | 
| format | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | 
| id | ir-20.500.12912-1451 | 
| institution | Repositorio UNICLARETIANA | 
| language | spa | 
| publishDate | 2021 | 
| publisher | Fundación Universitaria Claretiana | 
| record_format | dspace | 
| spelling | ir-20.500.12912-14512023-08-03T04:58:54Z Caracterización estudiantil período II de 2009 Mora Botina, Adriana Caracterización estudiantil La Fundación Universitaria Claretiana – FUCLA apoyándose en la modalidad de formación a distancia y mediada por las tecnologías de la información y comunicación TIC tiene como objetivo cumplir con su función social de educar a aquellas personas que por diferentes condiciones, el acceso a la educación superior ha sido difícil, por cuanto hacen parte de un grupo de personas que se encuentran dentro de las siguientes categoría 2021-11-02T20:57:58Z 2021-11-02T20:57:58Z 2009 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Artículo de revista https://purl.org/redcol/resource_type/ARTCORT Mora Bonita, A. (2009). Caracterización estudiantil período II de 2009. Anuario FUCLA, 1(2), 19-29. Repositorio Institucional Fundación Universitaria Claretiana. https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/jspui/handle/20.500.12912/1451 spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 7 páginas application/pdf application/pdf Fundación Universitaria Claretiana Fundación Universitaria Claretiana Anuario FUCLA | 
| spellingShingle | Caracterización estudiantil Mora Botina, Adriana Caracterización estudiantil período II de 2009 | 
| title | Caracterización estudiantil período II de 2009 | 
| title_full | Caracterización estudiantil período II de 2009 | 
| title_fullStr | Caracterización estudiantil período II de 2009 | 
| title_full_unstemmed | Caracterización estudiantil período II de 2009 | 
| title_short | Caracterización estudiantil período II de 2009 | 
| title_sort | caracterización estudiantil período ii de 2009 | 
| topic | Caracterización estudiantil | 
| url | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/jspui/handle/20.500.12912/1451 | 
| work_keys_str_mv | AT morabotinaadriana caracterizacionestudiantilperiodoiide2009 | 
 Dodaj oznaku
 Dodaj oznaku     Reglamento estudiantil/
          Reglamento estudiantil/